Informatika i ured | |
Prijenosna računala, tableti i oprema Stolna računala, Monitori, PC komponente PC periferija, USB i memorijske kartice Printeri, skeneri, multifunkcijski uređaji Projektori i oprema |
Televizor Samsung QE43Q60TA QLED UHD 4K SMART TV (T2 HEVC/S2)
Dodaci
Specifikacije
Dijagonala zaslona | 43" / 109 cm |
Razlučivost zaslona | 3840x2160 |
Osvježenje zaslona | 3100 |
Tip osvježenja zaslona | Picture Quality Index |
Smart TV | Da |
Glasovni asistent | Assistant, Amazon Alexa, Bixby |
Zrcaljenje zaslona | Da |
Streaming servisi | Netflix, Amazon |
Web preglednik | Da |
WiFi | Da |
Ethernet-LAN RJ-45 | Da |
Ugrađeni tuneri | DVB-T2/S2 |
HDMI | X 3 |
USB | X 2 |
Ostali priključci | Kompozitni ulaz, Digitalni audioizlaz, RF ulaz, CI |
Boja | Crna |
Posebnosti | 4K UHD zaslon, Dual LED, Quantum HDR, Quantum Lite procesor, Bezgraničan dizajn |
Energetski razred | A |
Prosječna godišnja potrošnja energije | 96 kWh |
Potrošnja energije u stanju pripavnosti | 0,5 W |
Dimenzije sa stalkom (Š x V x D) | 963,5 x 629,4 x 195,2 mm |
Dimenzije bez stalka (Š x V x D) | 963,5 x 557,7 x 56,8 mm |
Težina sa stalkom | 12,6 kg |
Težina bez stalka | 9,2 kg |
Link na stranicu proizvođača | link |
Televizor Samsung QE43Q60TA QLED UHD 4K SMART TV (T2 HEVC/S2)
Dodaci
Specifikacije
Dijagonala zaslona | 43" / 109 cm |
Razlučivost zaslona | 3840x2160 |
Osvježenje zaslona | 3100 |
Tip osvježenja zaslona | Picture Quality Index |
Smart TV | Da |
Glasovni asistent | Assistant, Amazon Alexa, Bixby |
Zrcaljenje zaslona | Da |
Streaming servisi | Netflix, Amazon |
Web preglednik | Da |
WiFi | Da |
Ethernet-LAN RJ-45 | Da |
Ugrađeni tuneri | DVB-T2/S2 |
HDMI | X 3 |
USB | X 2 |
Ostali priključci | Kompozitni ulaz, Digitalni audioizlaz, RF ulaz, CI |
Boja | Crna |
Posebnosti | 4K UHD zaslon, Dual LED, Quantum HDR, Quantum Lite procesor, Bezgraničan dizajn |
Energetski razred | A |
Prosječna godišnja potrošnja energije | 96 kWh |
Potrošnja energije u stanju pripavnosti | 0,5 W |
Dimenzije sa stalkom (Š x V x D) | 963,5 x 629,4 x 195,2 mm |
Dimenzije bez stalka (Š x V x D) | 963,5 x 557,7 x 56,8 mm |
Težina sa stalkom | 12,6 kg |
Težina bez stalka | 9,2 kg |
Link na stranicu proizvođača | link |
Ocjene i Komentari
- Prijavite se ili registrirajte za slanje komentara
Odluka o kupovini novog TV-a donesena je nakon uvođenja DVB-T2 TV signal s HEVC (H.265) kompresijom u RH i petljanja s uključivanjem TV+DVB-T2 prijemnika (dva daljinska upravljača, prebacivanje na HDMI signal, pojačavanje/stišavanje zvuka i dr.)
Nakon nekoliko mjeseci proučavanja i praćenja po internet trgovinama, ali i analize TV slike u trgovinama te razgovara s prodavačima, čitanja recenzija na raznim web stranicama, odlučio sam se za Samsung QLED model 43Q60T.
Naravno da je za kupovinu odlučujuća bila cijena po kojoj sam dobio TV s QLED tehnologijom.
Sada, nakon gotovo mjesec dana korištenja, moram priznati da većina problema koji su opisani na internetu u recenzijama, prosječan korisnik niti ne primijeti, ali ima jedan problem koji nisam primijetio sve dok nisam TV smjestio u svoj dnevni boravak i počeo ga koristiti (gledati) iz svih mogućih položaja u boravku.
Naime, unatoč odličnoj slici, koju niti ranije korišteni Full-HD Sony nije postizao, u određenim položajima (kutovima gledanja) slika totalno promjeni kvalitetu i postane izrazito svijetla, mutna i promijenjenih boja što, moram priznati, izrazito kvari ukupan dojam o ovome TV-u (proizvodu).